<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue à Nath &#187; Bibliothéconomie</title>
	<atom:link href="http://www.notezbien.net/nathalie/category/bibliotheconomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notezbien.net/nathalie</link>
	<description>ou les déblatérations d'une tékaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas si pire</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2007/11/30/pas-si-pire/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2007/11/30/pas-si-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2007/11/30/pas-si-pire/</guid>
		<description><![CDATA[Une étude paraît aujourd&#8217;hui et nous informe que nos jeunes de 4e années ne sont pas des as de la lecture. À qui la faute? Aux parents, aux professeurs, à la Réforme et aux bibliothèques scolaires qu&#8217;on nous dit.  
En tant que professionnel de la lecture, mon constat est que le problème trouve sa source dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/article/20071130/CPACTUALITES/71129294/6737/CPACTUALITES" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.cyberpresse.ca/article/20071130/CPACTUALITES/71129294/6737/CPACTUALITES');">Une étude</a> paraît aujourd&#8217;hui et nous informe que nos jeunes de 4e années ne sont pas des as de la lecture. À qui la faute? Aux parents, aux professeurs, à la Réforme et aux bibliothèques scolaires qu&#8217;on nous dit.  </p>
<p>En tant que professionnel de la lecture, mon constat est que le problème trouve sa source dans les fondements, au tout début, soit dans la bibliothèque scolaire. L&#8217;adulte québécois lit peu, pas étonnant puisque dès le début il n&#8217;a pas été stimulé en ce sens. On ne lui a pas offert d&#8217;occassion de développer son goût et son amour de la lecture. L&#8217;offre des bibliothèques d&#8217;école est (et c&#8217;est une euphémisme) pauvre pour ne pas dire carrément souffrante. Les livres sont souvent et pour la très grande majorité désuets, et le mot est faible dans mon temps c&#8217;était désuet maintenant c&#8217;est totalement dépassé. Les professionnels sont absents des bibliothèques scolaires, au mieux on trouve un technicien à temps partiel contractuel. Les parents bénévoles ce n&#8217;est pas mauvais, mais aimeriez-vous que l&#8217;enseignement donné à vos enfants le soit non pas par des professionnels qualifiés, mais par des bénévoles? Et il en est ainsi depuis longtemps, très longtemps, beaucoup trop longtemps.</p>
<p>On spécifie également dans l&#8217;article que 91% des écoles ont une bibliothèque scolaire. Un dépôt de livre n&#8217;est pas une bibliothèque, un ramassis de livres n&#8217;est pas une bibliothèque. Une bibliothèque est tellement plus que des étagères, des tables de lecture et des &#8220;chuts&#8221; répétés par une madame à chignon et à lunette. Il faut des livres dans une bibliothèque, mais il faut aussi du matériel pédagogique adéquat et surtout des professionnels pour s&#8217;en occuper. Oui, c&#8217;est de l&#8217;argent. On paye des professionnels qualifiés pour enseigner l&#8217;éducation physique à nos enfants, on recourt à des enseignants diplômés pour les faire courir et jouer au ballon-chasseur (et c&#8217;est très bien ainsi, loin s&#8217;en faut), mais on refuse d&#8217;avoir des professionnels pour s&#8217;occuper de l&#8217;animation et l&#8217;organisation de la lecture dans nos écoles. Drôle de priorité&#8230;</p>
<p>La lecture se portera mieux quand on donnera les moyens aux profs d&#8217;avoir les outils adéquats, une bibliothèque scolaire de qualité. Pas avant. Malheureusement.</p>
<p>Et pendant ce temps la ministre déclare par son attaché que ce n&#8217;est pas si pire: &#8220;Le Québec arrive quand même en haut de la moyenne de tous les pays. Et par rapport à 2001, nous n’avons perdu que quatre points. On ne peut pas parler d’une tendance significative.&#8221; Bien non on n&#8217;est pas si mauvais&#8230; rien qu&#8217;un peu, pas trop&#8230; </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2007/11/30/pas-si-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon me voilà toute chamboulée</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/06/02/bon-me-voila-toute-chamboulee/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/06/02/bon-me-voila-toute-chamboulee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 21:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/06/02/bon-me-voila-toute-chamboulee/</guid>
		<description><![CDATA[Mon amoureux me dit hier &#8220;tu sais tu peux classer une entrée sous plusieurs catégories, ce n&#8217;est pas exclusif&#8221;. Et me voilà toute chamboulée&#8230; Que faire? Si je classe sous plus d&#8217;une catégorie, je règle le problème des entrées à plusieurs sujets, mais je multiplie les catégories et c&#8217;est donc moins précis. En plus, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon amoureux me dit hier &#8220;tu sais tu peux classer une entrée sous plusieurs catégories, ce n&#8217;est pas exclusif&#8221;. Et me voilà toute chamboulée&#8230; Que faire? Si je classe sous plus d&#8217;une catégorie, je règle le problème des entrées à plusieurs sujets, mais je multiplie les catégories et c&#8217;est donc moins précis. En plus, si je suis logique la catégorie &#8220;généralités&#8221; va s&#8217;appliquer à toutes les entrées. Ahhhhhhhhh!</p>
<p>Je vous entends: &#8220;On s&#8217;en fout de la catégorie, classe où tu veux&#8221;. Oui, mais moi ça me perturbe, je veux LA bonne catégorie, je veux faire ça parfait. C&#8217;est mon côté tékaire&#8230; après tout on peut sortir la fille du traitement documentaire pour la mettre à la référence, mais on ne sortira jamais complètement le traitement de la fille&#8230;</p>
<p>Vous avez aucune idée ce que me coûte cet aveu&#8230; mais bon c&#8217;est <a href="http://www.oclc.org/ca/fr/dewey/resources/biography/" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.oclc.org/ca/fr/dewey/resources/biography/');">Melvil</a> qui doit être content, de quoi le faire se trémousser dans sa tombe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/06/02/bon-me-voila-toute-chamboulee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothécaire un jour&#8230; bibliothécaire&#8230;</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/bibliothecaire-un-jour-bibliothecaire/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/bibliothecaire-un-jour-bibliothecaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 01:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/bibliothecaire-un-jour-bibliothecaire/</guid>
		<description><![CDATA[Bon voilà j&#8217;ai refait toute les catégories de mon blogue et j&#8217;ai reclassifié chaque entrée&#8230; Hum mon système de classification n&#8217;est point parfait, il est difficile d&#8217;y classer les entrées à double sujet. C&#8217;est le même problème qu&#8217;avec Dewey, il m&#8217;aurait fallu une classification à facette de style Ranganathan&#8230; mais bon j&#8217;imagine qu&#8217;une catégorie Famille/Maternité/Perso\Famille/Sentiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon voilà j&#8217;ai refait toute les catégories de mon blogue et j&#8217;ai reclassifié chaque entrée&#8230; Hum mon système de classification n&#8217;est point parfait, il est difficile d&#8217;y classer les entrées à double sujet. C&#8217;est le même problème qu&#8217;avec Dewey, il m&#8217;aurait fallu une classification à facette de style Ranganathan&#8230; mais bon j&#8217;imagine qu&#8217;une catégorie Famille/Maternité/Perso\Famille/Sentiment laisserait la plupart indifférent et/ou pantois ;o) Alors je fais du mieux que je peux et je pose un jugement de classificateur, c&#8217;est pas dit que mon année au traitement à faire de la CDD ne me servira pas ;o) Je classe donc cette entrée sous bibliothéconomie même si je la vois bien aussi sous parler pour parler&#8230; ah les durs choix de la vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/bibliothecaire-un-jour-bibliothecaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture libre</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/culture-libre/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/culture-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/culture-libre/</guid>
		<description><![CDATA[Un blogue sur le droit d&#8217;auteur, les bibliothèques, le logiciel libre, etc. tenu par un bibliothécaire de Concordia. Malgré mes réticences de départ il s&#8217;agit d&#8217;un site intéressant au contenu pertinent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.culturelibre.ca/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.culturelibre.ca/');">blogue</a> sur le droit d&#8217;auteur, les bibliothèques, le logiciel libre, etc. tenu par un bibliothécaire de Concordia. Malgré mes réticences de départ il s&#8217;agit d&#8217;un site intéressant au contenu pertinent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/24/culture-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;en veux&#8230;</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/02/jen-veux/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/02/jen-veux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Maternité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/02/jen-veux/</guid>
		<description><![CDATA[Il me faut absolument la petite camisole. C&#8217;est trop génial!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il me faut absolument la petite <a href="http://www.cafepress.com/curmudgeony/633592" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.cafepress.com/curmudgeony/633592');">camisole</a>. C&#8217;est trop génial!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/05/02/jen-veux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publications de Statistiques Canada accessibles gratuitement</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/25/publications-de-statistiques-canada-accessibles-gratuitement/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/25/publications-de-statistiques-canada-accessibles-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/25/publications-de-statistiques-canada-accessibles-gratuitement/</guid>
		<description><![CDATA[Statistiques Canada rend maintenant l&#8217;ensemble de ses publications électroniques accessibles gratuitement. Certains services demeurent payants notamment les extractions personnalisées de données de CANSIM (Système canadien d&#8217;information socio-économique) et la base de données du commerce international de marchandises du Canada. Toutefois, on retrouve plus de 150 publications gratuites et fort intéressantes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060424/e060424a.htm" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060424/e060424a.htm');">Statistiques Canada</a> rend maintenant l&#8217;ensemble de ses publications électroniques accessibles gratuitement. Certains services demeurent payants notamment les extractions personnalisées de données de CANSIM (Système canadien d&#8217;information socio-économique) et la base de données du commerce international de marchandises du Canada. Toutefois, on retrouve plus de 150 publications gratuites et fort intéressantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/25/publications-de-statistiques-canada-accessibles-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tékaire un jour&#8230; Tékaire&#8230;</title>
		<link>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/10/tekaire-un-jour-tekaire/</link>
		<comments>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/10/tekaire-un-jour-tekaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothéconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/10/tekaire-un-jour-tekaire/</guid>
		<description><![CDATA[De superbes T-shirts pour bibliothécaires seulement. Un coup d&#8217;oeil aux bobettes vaut la peine aussi, j&#8217;imagine certain(e)s collègues&#8230; en fait il y en certain(e)s que je n&#8217;aime mieux pas imaginer ;o)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De superbes <a href="http://www.geardownclothing.com/librariangear/categories.php" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/http://www.geardownclothing.com/librariangear/categories.php');">T-shirts</a> pour bibliothécaires seulement. Un coup d&#8217;oeil aux bobettes vaut la peine aussi, j&#8217;imagine certain(e)s collègues&#8230; en fait il y en certain(e)s que je n&#8217;aime mieux pas imaginer ;o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notezbien.net/nathalie/2006/04/10/tekaire-un-jour-tekaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

